Guía de tallas
Encuentra el ajuste perfecto para ti
Utiliza las tablas a continuación como referencia. Dado que cada prenda tiene su propio corte, recomendamos comparar siempre tus medidas.
Tops, blusas y vestidos
| Talla | EU (Europa) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-84 | 60-64 |
| S | 36 | 84-88 | 64-68 |
| M | 38 | 88-92 | 68-72 |
| L | 40 | 92-96 | 72-76 |
| XL | 42 | 96-100 | 76-80 |
| XXL | 44 | 100-104 | 80-84 |
Pantalones, faldas y vaqueros
| Talla | EU (Europa) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60-64 | 86-90 |
| S | 36 | 64-68 | 90-94 |
| M | 38 | 68-72 | 94-98 |
| L | 40 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 42 | 76-80 | 102-106 |
| XXL | 44 | 80-84 | 106-110 |
Calzado
| Talla EU | Talla US | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 9.5 | 25.0 |
| 41 | 10.5 | 25.5 |
¿Cómo tomar las medidas?
1
Pecho
La parte más ancha del busto.
2
Cintura
La parte más estrecha (por encima del ombligo).
3
Cadera
La parte más ancha de las caderas.
4
Pie
Desde el talón hasta el dedo más largo.
⚠️ Importante: Estas tablas son orientativas. Revisa siempre las medidas específicas en la descripción de cada producto, ya que los diferentes modelos pueden variar en su corte.
¿Necesitas ayuda? Escríbenos a contacto@ariademadrid.es